高機能な物流施設
所在地 | 福島県いわき市 |
---|---|
竣工年 | 2015年 |
構造 | PC+S(免震) |
規模 | 地上4階 |
敷地面積 | 85,135.08㎡ |
延床面積 | 67,463.58㎡ |
所在地 | 東京都あきる野市 |
---|---|
竣工年 | 2023年 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上4階建て |
敷地面積 | 14,705.520㎡ |
延床面積 | 25,846.65㎡ |
冷凍冷蔵倉庫
所在地 | 神奈川県厚木市 |
---|---|
竣工年 | 2022年 |
構造 | 鉄骨造 |
規模 | 地上3階 |
敷地面積 | 11,961.53㎡ |
延床面積 | 10,370.16㎡ |